
秒
製品の説明 主な技術パラメータ: 性能と特性: PP 織袋、PP ラミネート織袋はこの機械に適しています。 PP織物、PEフィルム用フォトセンサーEPC。
説明
基本情報
| モデル番号。 | KWT-800 |
| シーリング&カット | 熱切断と冷間切断の両方 |
| 層 | シングルもダブルも |
| マシンタイプ | 製袋機 |
| コンピュータ化された | コンピュータ化された |
| タイプ | ビニール袋製造機 |
| 折り幅 | 15-30mm |
| ライナーバッグの厚さ | >0.01mm |
| 生産速度 | 28-31個/分 |
| 切断長さ | 600~1200mm |
| 切断精度 | ±1.5mm |
| 生地幅 | 350~750mm |
| 輸送パッケージ | 容器 |
| 仕様 | 6000*6000*1500mm |
| 商標 | KWXJ |
| 起源 | 浙江省温州市 |
| HSコード | 8452211000 |
| 生産能力 | 毎月200セット |
製品説明

製品説明
主な技術パラメータ:
| モデル | KWT-800 |




弊社の連絡先
今すぐ送信





